전체 8, 1/1페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10월 의원별 회의 출석율 현황 | 울산북구의회 | 2026-10-20 | 조회수 8 |
| 7 | 9월 의원별 회의 출석율 현황 | 울산북구의회 | 2026-09-15 | 조회수 21 |
| 6 | 4월 의원별 회의 출석율 현황 | 울산북구의회 | 2026-04-06 | 조회수 67 |
| 5 | 2월 의원별 회의 출석율 현황 | 울산북구의회 | 2026-02-10 | 조회수 53 |
| 4 | 12월 의원별 회의 출석율 현황 | 울산북구의회 | 2025-12-26 | 조회수 62 |
| 3 | 9월 의원별 회의 출석율 현황 | 울산북구의회 | 2025-09-01 | 조회수 65 |
| 2 | 6월 의원별 회의 출석율 현황 | 울산북구의회 | 2025-06-26 | 조회수 95 |
| 1 | 5월 의원별 회의 출석률 현황 | 울산북구의회 | 2025-05-01 | 조회수 99 |














