↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 계류 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 (본회의 미부의) |
채택 | 불채택 | 철회 | 기타 | 폐기 | ||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||||
| 총계 | 531 | 530 | 460 | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | 1 | 1 | |
| 조례안 | 구청장 | 149 | 149 | 134 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 의원발의 | 79 | 79 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 예산안 | 28 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 보고 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 공유재산 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 수정안/대안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 175 | 175 | 148 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | |














