본문바로가기

상단 사용자메뉴

의안통계

HOME > 의안 > 의안통계
의안통계검색       검색
의안 상세보기 : 각 항목은 접수, 처리, 처리내용, 미처리(계류), 가결, 부결, 폐기, 철회, 기타, 계(원안/수정)에 대한 결과 입니다.
구 분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
가결 부결 폐기 철회 기타
원안 수정
조례안 1319 1301 1238 1100 138 45 0 0 18 18
조 례 안 예산안 140 140 139 66 73 0 0 1 0 0
동의안 91 88 85 82 3 0 0 0 3 3
건의안 19 19 16 16 0 3 0 0 0 0
결의안 56 55 51 51 0 2 0 1 1 1
규칙안 34 32 30 30 0 0 0 0 2 2
의견청취 25 17 9 8 1 0 0 0 8 8
청원 7 4 0 0 0 0 0 1 3 3
대안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
승인안 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0
수정안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 435 411 378 365 13 9 0 0 24 24

주소 및 연락처, 저작권정보