본문바로가기

상단 사용자메뉴

의안통계

HOME > 의안 > 의안통계
의안통계검색       검색
의안 상세보기 : 각 항목은 접수, 처리, 처리내용, 미처리(계류), 가결, 부결, 폐기, 철회, 기타, 계(원안/수정)에 대한 결과 입니다.
구 분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
가결 부결 폐기 철회 기타
원안 수정
조례안 1276 1258 1195 1061 134 45 0 0 18 18
조 례 안 예산안 132 132 131 60 71 0 0 1 0 0
동의안 78 75 72 69 3 0 0 0 3 3
건의안 19 19 16 16 0 3 0 0 0 0
결의안 54 53 49 49 0 2 0 1 1 1
규칙안 32 30 28 28 0 0 0 0 2 2
의견청취 21 15 9 8 1 0 0 0 6 6
청원 7 4 0 0 0 0 0 1 3 3
대안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
승인안 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0
수정안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 394 378 353 343 10 9 0 0 16 16

주소 및 연락처, 저작권정보