의안통계
HOME > 의안 > 의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 기타 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | |||||||||
| 조례안 | 1381 | 1363 | 1300 | 1159 | 141 | 45 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 조 례 안 | 예산안 | 145 | 145 | 144 | 68 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 동의안 | 106 | 103 | 100 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 건의안 | 23 | 23 | 20 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 57 | 56 | 52 | 52 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 규칙안 | 34 | 32 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 의견청취 | 25 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 청원 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 대안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 수정안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 476 | 445 | 404 | 391 | 13 | 10 | 0 | 0 | 31 | 31 | |





