전체게시물 843, 전체 85페이지
| 대수 | 회의명 | 제목 | 회의일자 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 제213회 [임시회] 제1차 복지건설위원회 | 조문경 위원장 질의답변 | 2023.08.30. | 영상보기 |
| 제8대 | 제213회 [임시회] 제1차 복지건설위원회 | 4. 2023년도 제2회 추가경정예산안 | 2023.08.30. | 영상보기 |
| 제8대 | 제213회 [임시회] 제1차 복지건설위원회 | 조문경 위원장 질의답변 | 2023.08.30. | 영상보기 |
| 제8대 | 제213회 [임시회] 제1차 복지건설위원회 | 회의개의 | 2023.08.30. | 영상보기 |
| 제8대 | 제213회 [임시회] 제1차 복지건설위원회 | 3. 울산광역시 북구 지역보건법 위반자에 대한 과태료 부과·징수 조례 일부개정조례안 | 2023.08.30. | 영상보기 |
| 제8대 | 제212회 [제1차 정례회] 제6차 복지건설위원회 | 회의개의 | 2023.06.20. | 영상보기 |
| 제8대 | 제212회 [제1차 정례회] 제6차 복지건설위원회 | 1. 2022회계연도 결산 승인의 건 | 2023.06.20. | 영상보기 |
| 제8대 | 제212회 [제1차 정례회] 제6차 복지건설위원회 | 조문경 위원장 질의답변 | 2023.06.20. | 영상보기 |
| 제8대 | 제212회 [제1차 정례회] 제6차 복지건설위원회 | 조문경 위원장 질의답변 | 2023.06.20. | 영상보기 |
| 제8대 | 제212회 [제1차 정례회] 제5차 복지건설위원회 | 1. 2022회계연도 결산 승인의 건 | 2023.06.19. | 영상보기 |














