전체게시물 615, 전체 62페이지
| 대수 | 회의명 | 제목 | 회의일자 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 제226회 [제1차 정례회] 제7차 복지건설위원회 | 박정환 의원 제안설명 | 2025.06.19. | 영상보기 |
| 제8대 | 제226회 [제1차 정례회] 제7차 복지건설위원회 | 5. 울산광역시 북구 보건소 진료비 및 수수료조례 일부개정조례안 | 2025.06.19. | 영상보기 |
| 제8대 | 제226회 [제1차 정례회] 제7차 복지건설위원회 | 회의개의 | 2025.06.19. | 영상보기 |
| 제8대 | 제226회 [제1차 정례회] 제6차 복지건설위원회 | 1. 2024회계연도 결산 승인의 건(계속) | 2025.06.18. | 영상보기 |
| 제8대 | 제226회 [제1차 정례회] 제6차 복지건설위원회 | 회의개의 | 2025.06.18. | 영상보기 |
| 제8대 | 제226회 [제1차 정례회] 제5차 복지건설위원회 | 1. 2024회계연도 결산 승인의 건 | 2025.06.17. | 영상보기 |
| 제8대 | 제226회 [제1차 정례회] 제5차 복지건설위원회 | 회의개의 | 2025.06.17. | 영상보기 |
| 제8대 | 제226회 [제1차 정례회] 제4차 복지건설위원회 | 박정환 위원장 질의답변 | 2025.06.16. | 영상보기 |
| 제8대 | 제226회 [제1차 정례회] 제4차 복지건설위원회 | 회의개의 | 2025.06.16. | 영상보기 |
| 제8대 | 제226회 [제1차 정례회] 제4차 복지건설위원회 | 1. 2024회계연도 결산 승인의 건 | 2025.06.16. | 영상보기 |














