전체게시물 432, 전체 44페이지
| 대수 | 회의명 | 제목 | 회의일자 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 제209회 [제1차 정례회] 제3차 복지건설위원회 | 김상태 부위원장 질의답변 | 2022.12.05. | 영상보기 |
| 제8대 | 제209회 [제1차 정례회] 제3차 복지건설위원회 | 김상태 부위원장 질의답변 | 2022.12.05. | 영상보기 |
| 제8대 | 제209회 [제1차 정례회] 제3차 복지건설위원회 | 김상태 부위원장 질의답변 | 2022.12.05. | 영상보기 |
| 제8대 | 제209회 [제1차 정례회] 제2차 복지건설위원회 | 김상태 부위원장 질의답변 | 2022.12.02. | 영상보기 |
| 제8대 | 제209회 [제1차 정례회] 제2차 복지건설위원회 | 김상태 부위원장 질의답변 | 2022.12.02. | 영상보기 |
| 제8대 | 제209회 [제1차 정례회] 제2차 복지건설위원회 | 김상태 부위원장 질의답변 | 2022.12.02. | 영상보기 |
| 제8대 | 제209회 [제1차 정례회] 제2차 복지건설위원회 | 김상태 부위원장 질의답변 | 2022.12.02. | 영상보기 |
| 제8대 | 제209회 [제1차 정례회] 제2차 예산결산특별위원회 | 김상태 위원 질의답변 | 2022.12.12. | 영상보기 |
| 제8대 | 제209회 [제1차 정례회] 제1차 본회의 | 김상태 의원 5분 자유발언 | 2022.11.21. | 영상보기 |
| 제8대 | 제209회 [제1차 정례회] 제1차 복지건설위원회 | 김상태 부위원장 질의답변 | 2022.12.01. | 영상보기 |














